| EU | UK | US |
| 34 | 1 | 4 |
| 34.5 | 1.5 | 4.5 |
| 35 | 2 | 5 |
| 35.5 | 2.5 | 5.5 |
| 36 | 3 | 6 |
| 36.5 | 3.5 | 6.5 |
| 37 | 4 | 7 |
| 37.5 | 4.5 | 7.5 |
| 38 | 5 | 8 |
| 38.5 | 5.5 | 8.5 |
| 39 | 6 | 9 |
| 39.5 | 6.5 | 9.5 |
| 40 | 7 | 10 |
| 40.5 | 7.5 | 10.5 |
| 41 | 8 | 11 |
| 41.5 | 8.5 | 12 |
| 42 | 9 | 13 |
| Centimetri | Taglia |
| 85/100 | 44 |
| 90/105 | 46 |
| 95/110 | 48 |
| 100/115 | 50 |
| 105/120 | 52 |
| 110/125 | 54 |
| 115/130 | 56 |
| 120/135 | 58 |
| 125/140 | 60 |
| 130/145 | 62 |
| 135/150 | 64 |
